Below there is a comparison of the paper (Gorski) & real (Orlowski) strength of the Polish army at Chocim in Sept 1673.
Gorski (1) | Orlowski (2) | |||
Choragwi | Strength | Choragwi | Strength | |
Hurasia | 12 | 1 800 | 12 | 1 670 |
Pancerni | 103 | 10 742 | 110 | 11 105 |
Woloski jazda | 18 | 1 570 | 19 | 1 619 |
Arkubuzeria | 3 | 500 | 3 | 342 |
Dragonia | 15 reg-ts | 5 400 | 19 | 5 828 |
Piechota | 22 reg-ts | 10 800 | 23 | 7 988 |
Wegierska piechota | 4 | 500 | 4 | 500 |
31 312 | 29 052 |
(1) Gorski K. Wojna Rzeczypospolitej Polskiej z Turcya w latach 1672 I 1673. Warszawa, 1890. (see pages below)
(2) Orlowski D. Chocim 1673. Warszawa, 2007. pp. 108-118.
Забыл год издания книги Орловского привести.
ОтветитьУдалитьТвоя правда, добавил - 2007
ОтветитьУдалить