Studying Ottoman army & campaigns during the preparation of Maxim’s & mine article (see the previous post) we found a couple of the Ottoman BOs. Detailed info about Ottomans is very rare, so I decide to put them in the blog.
Source: Brue B. Journal de la campagne que le Grand Vésir Ali Pacha a faite en 1715 pour la conquête de la Morée. Paris , 1870. P. 42, 65-67.
Liste des Troupes Ottomannes qui se trouverent a Thebes le 9 June 1715
Troupes | Cavalerie | Infanterie |
Le Grand Visier Ali Pasha | 500 | 500 |
Sari Ahmed Pasha, Beglerbeig de Romelie | 650 | 100 |
Sipahis ou Timars de la Romelie, appelez Sipahiz de la droite et da la gauche, les autres ayant este envoyez ailleurs | 2 500 | - |
Chehsouvar Oglou Mehemmed Pasha, Beglerbeig d’Anatolie, avec une partie des milities de Kutahie | 1 000 | - |
Turk Ahmed Pasha, Gouverneur d’Adena et d’Aydin | 400 | 300 |
Kara Moustapha Pasha, ci-devant Gouverneur de Negrepont, a present Gouverneur de Dilakebir | 500 | 60 |
Yussouf Pasha, Gouverneur de Caramanie, avec quelques milicies de ce Gouvernement | 300 | 240 |
Hassan Pasha, Gouverneur de Kara Hissar | 50 | - |
Serdenghetzis, ou enfans perdus, tirez de Sipahis et Seliktarlis, mille de chaque corps | 2 000 | - |
Muteferikaz et Zaims | 194 | - |
Leurs Gebellis, environ | 500 | - |
Les Sipahis et Seliktarlis | 4 000 | - |
Betzlis ou Cavaliers de coste de la Hongarie | 2 000 | - |
Agem Mehammed Pasha, Gouverneur de Brousse | 100 | - |
Ramazan Pasha, Gouverneur de Kustendil | 100 | - |
Janissaries | - | 40 000 |
Gebegis | - | 8 000 |
Toptzis | - | 3 000 |
Seimens | - | 2 000 |
Topal Osman Aga, Pandir Bachi ou Grand Voyer de l’Albanie | 200 | 5 000 |
Totaux | 14 994 | 59 200 |
Outre les troupes susdites, voice la liste des nouvelles troupes qui joignirent le corps de l’armee, depius le 9 juin jusqu’au 2 jullet.
Troupes | Cavalerie | Infanterie |
Kior Ali Pasha, Gouverneur de Sivas et les milites | 1 000 | - |
Daoud Pasha, Gouverneur d’Angora | 100 | - |
Umer Pasha, Gouverneur de Vize | 20 | 30 |
Kourd Pasha, Gouverneur d’Akseray et de Nigde | 150 | - |
Deux Beigs, dont l’un s’appelle Kaya Beig | 80 | 90 |
Maktoul Oglou Vesir Ali Pasha, Gouverneur d’Alep | 450 | 200 |
L’Alay Beig d’Alep | 50 | - |
Envoye a Lepente: Mumin Beig, Gouverneur d’Alaya | - | 1 000 |
Janissaries | - | 10 000 |
Sipahis | 1 000 | - |
Deux mille Janissaries du Caire, les autres mille ayant este envoys ailleurs | - | 2 000 |
Envoyes de Bosnie: Tartares commandez par Moustafa Aga | 5 000 | - |
22 844 | 72 520 | |
Il faut joindre a toutes ces troupes les quinze mille Janissaries commandes par la Samiomgi Bachi, qui avoit pris les devants avant l’arrivee du Grand Vesir a Thebes | - | 15 000 |
Total | - | 87 520 |
Cavalerie | 22 844 | |
Infanterie | 87 250 | |
110 364 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий